長沙銀行2024年招聘供應(yīng)商入圍項目
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,長沙銀行2024年招聘供應(yīng)商入圍項目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標(biāo)辦法采用綜合評分法,評標(biāo)委員會推薦了以下中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
標(biāo)段一:
排 序 | 中標(biāo)候選人 |
第一中標(biāo)候選人 | 前錦網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司 |
第二中標(biāo)候選人 | 北京網(wǎng)聘信息技術(shù)有限公司 |
第三中標(biāo)候選人 | 北京華品博睿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定前兩名中標(biāo)候選人為本標(biāo)段的入圍供應(yīng)商。
標(biāo)段二:
排 序 | 中標(biāo)候選人 |
第一中標(biāo)候選人 | 前錦網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司 |
第二中標(biāo)候選人 | 北京華品博睿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
第三中標(biāo)候選人 | 北京網(wǎng)聘信息技術(shù)有限公司 |
公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定前兩名中標(biāo)候選人為本標(biāo)段的入圍供應(yīng)商。
標(biāo)段三:
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 服務(wù)標(biāo)段 | 投標(biāo)報價 | |
第一中標(biāo)候選人 | 高迅仕達(dá)(北京)人力資源顧問有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 42500元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 69500元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 19% | |||
第二中標(biāo)候選人 | 仕程(天津)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 40000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 70000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 19% | |||
第三中標(biāo)候選人 | 北京科銳國際人力資源股份有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 30000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 60000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 20% | |||
第四中標(biāo)候選人 | 同道精英(天津)信息技術(shù)有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 40000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 60000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 18% | |||
第五中標(biāo)候選人 | 前錦網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 55000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 76000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 19.8% | |||
第六中標(biāo)候選人 | 北京華品博睿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 50000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 70000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 18% | |||
第七中標(biāo)候選人 | 銳仕方達(dá)人才科技集團(tuán)有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 40000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 72500元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 20% | |||
第八中標(biāo)候選人 | 深圳市頂才獵頭有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 40000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 60000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 20% | |||
第九中標(biāo)候選人 | 北京網(wǎng)聘信息技術(shù)有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 46800元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 78000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 20% | |||
第十中標(biāo)候選人 | 上海埃利特人力資源有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 34900元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 59900元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 17% | |||
第十一中標(biāo)候選人 | 上海獵益信息技術(shù)有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 60000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 100000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 23% | |||
第十二中標(biāo)候選人 | 湖南省廣聚人力資源有限公司 | 人才定向挖掘 20萬≤年收入<40萬 | 30000元/人 | |
人才定向挖掘 40萬≤年收入<60萬 | 60000元/人 | |||
人才定向挖掘 年收入≥60萬 | 20% |
1、公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定前十名中標(biāo)候選人為本標(biāo)段的入圍供應(yīng)商。
2、合同簽訂價格及具體執(zhí)行價格均按照以下原則執(zhí)行:大于等于本次招標(biāo)所有入圍供應(yīng)商的平均報價的按照平均報價執(zhí)行,低于平均報價的按照各自報價執(zhí)行。
標(biāo)段四:
排 序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報價 |
第一中標(biāo)候選人 | 同道精英(天津)信息技術(shù)有限公司 | 1800元/人 |
第二中標(biāo)候選人 | 北京網(wǎng)聘信息技術(shù)有限公司 | 1900元/人 |
第三中標(biāo)候選人 | 前錦網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 1950元/人 |
第四中標(biāo)候選人 | 湖南省廣聚人力資源有限公司 | 1860元/人 |
第五中標(biāo)候選人 | 上海埃利特人力資源有限公司 | 1190元/人 |
1、公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定前四名中標(biāo)候選人為本標(biāo)段的入圍供應(yīng)商。
2、合同簽訂價格及具體執(zhí)行價格均按照以下原則執(zhí)行:大于等于本次招標(biāo)所有入圍供應(yīng)商的平均報價的按照平均報價執(zhí)行,低于平均報價的按照各自報價執(zhí)行。
公示期2024年6月4日至2024年6月7日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章和個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。
本次中標(biāo)候選人公示同時在“長沙銀行官網(wǎng)”(網(wǎng)址:http://www.midwesttravelbuddy.com)和“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”(網(wǎng)址:www.cebpubservice.com)發(fā)布。公示內(nèi)容以“長沙銀行官網(wǎng)”發(fā)布的公示為準(zhǔn)。
招 標(biāo) 人:長沙銀行股份有限公司
聯(lián)系人:焦先生
聯(lián)系電話:0731-84305631
招標(biāo)代理:湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:高運保、羅亮、溫淑芳
聯(lián)系電話:0731-84555826